Характеристики | |
---|---|
Номинальное входное напряжение (В) | Трехфазное-380 |
Номинальный входной ток (А) | 23.1 |
Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 15.2 |
Диапазон сварочного тока (А) | 25-100 |
Номинальная длительность цикла (%) | 60(40°) |
Класс изоляции | F |
Габаритный размер (мм) | 600х285х485 |
Коэффициент электрической мощности | 0.93 |
Номинальные параметры Lo/Uo (A/B) | 100/120 |
Время задержки продувки газом (сек) | 15 |
Диаметр сопла (мм) | 1.5-1.7 |
Максимальная толщина реза листа (мм) | 35 |
Максимальный ток резки (А) | 100 |
Барометрическое давление воздуха (кг/см²) | 5 |
Скорость резки (см/мин) | 32 |
Способ возбуждения дуги | Бесконтактный |
Рекомендуемая толщина листа (мм) | до 35 |
Рекомендуемое давление воздуха (мА) | 0.5 |
Напряжение холостого хода (B) | 290 |
- Резка листового металла до 35 мм включительно
- Резка всех видов металлов
- Плавная регулировка напряжения дуги