Характеристики | |
---|---|
Номинальное входное напряжение (В) | AC220/AC380 |
Номинальный входной ток (А) | 37.3/29.7 |
Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 5.1/8.2 |
Номинальная длительность цикла (%) | 60 (40С°) |
Класс изоляции | F |
Габаритный размер (мм) | 500x215x380 |
Коэффициент электрической мощности | 0.93 |
КПД (%) | 85 |
Напряжение холостого хода (B) | 70/62 |
Напряжение сварочной дуги (B:A/B) | 220/180; 380/230 |
Диапазон сварочного тока (B:А/A) | 220:(180-272); 380:(230-292) |
Универсальный ключ | М6 |
Евро разъем (мм²) | 35-50 |
Используется в быту и во всех отраслях промышленности с традиционным методом электродуговой сварки черных металлов штучным плавящимся электродом от 1 до 6 мм. С напряжением сети 220/380В. Ремонт и производство металлоконструкций различной степени сложности; ЖКХ, сельское хозяйство, автомастерские, строительные площадки