Характеристики | |
---|---|
Номинальное входное напряжение (В) | AC220±15% |
Номинальный входной ток (А) | TIG:20.0: MMA:27.3 |
Номинальная потребляемая мощность (кВт) | TIG:4/4; MMA:6.0 |
Диапазон сварочного тока (А) | Tig(10-160) MMA(10149) |
Номинальная длительность цикла (%) | 60(40С) |
Класс изоляции | F |
Габаритный размер (мм) | 4 |
Дуговой способ сварки TIG | Высокочастотный поджиг дуги |
Время затухания дуги | 0-5 |
Коэффициент электрической мощности | 0.73 |
Напряжение холостого хода (B) | 66 |
Провод заземления (м) | 1.2 |
- Ремонт и производство металлоконструкций различной степени сложности
- ЖКХ
- Сельское хозяйство
- Автомастерские
- Строительные площадки