Генератор АД-80С-Т400-1РКМ5 (серия Проф) оснащается кожухом с элементами звукоизоляции, который позволяет уменьшить уровень шума при работе. Используется в режиме основного или резервного источника питания на различных предприятиях (например: СТО, супермаркеты, строительные площадки).
Шкаф ДГУ имеет цифровую панель управления и контроллер с простым интерфейсом на русском языке.
Оборудование оснащается альтернаторорм TSS SA-80, изготовленным по технологии передовой американской компании Stamford.
Транспортировка осуществляется за счет специальных пазов на прочной сварной раме.
Общие характеристики |
Серия | ТСС Проф |
Исполнение | открытое |
Напряжение | 400/230 В |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Мощность (ном. / макс.) | 80 / 88 кВт |
Мощность (ном. / макс.) | 100 / 110 кВА |
Номинальный ток | 144 А |
Система охлаждения | 31,8 л |
Топливный бак | 160 л |
Раход топлива (50 / 75 / 100% мощности) | 9,3 / 13,9 / 18,5 л/ч |
Среднее время автономной работы | 11,5 ч |
Уровень шума | 75 дБ |
Тип запуска | ручной / автозапуск (доп. опция) |
Контроллер | Smartgen HGM-6120 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ШУ с цифровой панелью, масло и ОЖ |
Вес | 1550 кг |
Размер | 2850×1060×1550 мм |
Двигатель |
Модель | TSS Diesel TDS 105 4LTE |
Мощность (ном. / макс.) | 105 / 116 кВт |
Тип | 4-тактный, 4 цилиндра (рядное расположение) |
Рабочий объём | 4,3 л |
Охлаждение | жидкостное |
Ёмкость масляной системы | 13 л |
Тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Удельный расход топлива / масла | 205 / 0,3 г/кВт×ч |
Впуск воздуха | турбонаддув |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тип топливного / масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Вентилятор | осевой |
Пусковое устройство | электростартер (24В) |
Генератор |
Модель | TSS-SA-80 SAE 3/11,5 |
Мощность | 80 кВт |
Тип | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Частота | 50 Гц |
Класс защиты | IP21 (IP23) H |
КПД (%) | 94 |