Серия TSS Deutz с немецким двигателем;
ШУ с индивидуальным программированием;
Широкий диапазон применения;
Тщательный контроль качества.
Общие характеристики |
Серия | TSS Deutz |
Исполнение | |
Напряжение | 400/230 В |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Мощность (ном. / макс.) | 25 / 27,5 кВт |
Мощность (ном. / макс.) | 31,2 / 34,3 кВА |
Номинальный ток | 45,2 А |
Система охлаждения | 13,5 л |
Топливный бак | 80 л |
Раход топлива (50 / 75 / 100% мощности) | 4 / 5,8 / 8 л/ч |
Среднее время автономной работы | 13,7 ч |
Тип запуска | ручной / автозапуск (доп. опция) |
Уровень шума | 87 дБ |
Контроллер | Smartgen HGM-6120 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ШУ с контроллером |
Вес | 665 кг |
Размер | 1750×950×1335 мм |
Двигатель |
Модель | Deutz F4M 2011 |
Мощность (ном. / макс.) | 29,4 / 30,9 кВт |
Тип | 4-тактный, 4 цилиндра (рядное расположение) |
Рабочий объём | 3,1 л |
Охлаждение | жидкостно-масляное |
Ёмкость масляной системы | 10 л |
Удельный расход топлива | 220 / г/кВт×ч |
Тип воздушного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип топливного / масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство | электростартер |
Генератор |
Модель | TSS-SA-25 |
Мощность | 25 кВт |
Тип | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Частота | 50 Гц |
Класс защиты | IP21 (IP23) H |
КПД (%) | 94 |