Промышленный дизель-генератор с номинальной мощностью 520 кВт, вырабатывающий качественный трёхфазный ток для потребителей 220/380 В (регулируется автоматически). Среди возможных областей применения – снабжение крупного промышленного оборудования (например, буровых установок в нефтяной отрасли), социальных объектов (больниц) в резервном и постоянном режиме.
Простой в обслуживании двигатель Doosan с прямым впрыском топлива и модернизированной системой подачи воздуха гарантирует долгий срок службы без перебоев. Требования к составу технических жидкостей минимальны, на цилиндрах установлены сменные вкладыши.
Нужные параметры эксплуатации задаются на панели ШЭУ и поддерживаются благодаря интегрированному контроллеру Lovato. Возможно подсоединение блока автозапуска и других устройств (например, ПК).
Общие характеристики |
Серия | TSS Doosan |
Исполнение | открытое |
Напряжение | 400/230 В |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Мощность (ном. / макс.), кВт | 520 / 572 кВт |
Мощность (ном. / макс.) | 650 / 715 кВА |
Номинальный ток | 936 А |
Система охлаждения | 88 л |
Топливный бак | 1050 л |
Раход топлива (50 / 75 / 100% мощности) | 73,5 / 109,8 / 148,5 л/ч |
Среднее время автономной работы | 9,5 ч |
Тип запуска | ручной / автозапуск (доп. опция) |
Аккумулятор | 2*190/12 AH/V |
Контроллер | Lovato RGK800 |
Вес | 3600 кг |
Размер | 3550×1550×2245 мм |
Двигатель |
Модель | Doosan P222FE |
Мощность (ном. / макс.) | 569 / 612 кВт |
Тип | 4-тактный, 12 цилиндров (V-образное расположение) |
Рабочий объём | 21,93 л |
Охлаждение | жидкостное |
Ёмкость масляной системы | 40 л |
Тип масла | SAE 15W-40, API CH-4 |
Удельный расход топлива | 224 г/кВт×ч |
Впуск воздуха | турбонаддув с промежуточным охл. возд. |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тип топливного / масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Вентилятор | 915, ременной |
Пусковое устройство | стартер 24/7 |
Генератор |
Модель | TSS-SA-540 |
Мощность | 540 кВт |
Тип | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Частота | 50 Гц |
Класс защиты | IP21 (IP23) H |
КПД (%) | 94,4 |