Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-РМ2 рекомендуется устанавливать в закрытых помещениях, находящихся в отдалении от мест постоянного жительства людей.
Многофункциональный модуль Smartgen контролирует соответствие параметров внешней нагрузки и внутренних параметров, что обеспечивает стабильное бесперебойное электроснабжение. Может дополнительно оснащаться ускоренной автоматизированной системой запуска (блок АВР), при которой не требуется дополнительных настроек.
Промышленный глушитель снижает уровень шума, а открытая конструкция со демпфированной стальной рамой многократно уменьшает вибрационную нагрузку.
Общие характеристики |
Серия | ТСС Славянка |
Исполнение | открытое |
Напряжение | 400/230 В |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Мощность (ном. / макс.), кВт | 100 / 110 кВт |
Мощность (ном. / макс.) | 125 / 138 кВА |
Номинальный ток | 180 А |
Система охлаждения | 55 л |
Топливный бак | 395 л |
Раход топлива (50 / 75 / 100% мощности) | 14,5 / 22,6 / 29 л/ч |
Среднее время автономной работы | 17 ч |
Тип запуска | ручной / автозапуск (доп. опция) |
Уровень шума | 90 дБ |
Аккумулятор | 90/12 AH/V |
Контроллер | Smartgen HGM-6120 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ШУ с цифровой панелью, масло и ОЖ |
Вес | 1970 кг |
Размер | 2700×1140×1700 мм |
Двигатель |
Модель | ЯМЗ-236БИ |
Мощность (ном. / макс.) | 163 / 179 кВт |
Тип | OHV, 4-тактный, 6 цилиндров (рядное расположение) |
Рабочий объём | 11,15 л |
Охлаждение | жидкостное (17 л) |
Ёмкость масляной системы | 24 л |
Тип масла | 15W-40 |
Удельный расход топлива / масла | 209 / 0,2 г/кВт×ч |
Впуск воздуха | турбонаддув |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тип топливного / масляного фильтра | фильтроэлемент |
Вентилятор | осевой |
Пусковое устройство | электростартер (24В) |
Генератор |
Модель | TSS-SA-100 SAE 3/11,5 (M 1,2) |
Мощность | 100 кВт |
Тип | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Частота | 50 Гц |
Класс защиты | IP21 (IP23) H |
КПД (%) | 94 |