Стационарная энергетическая установка этой модели вырабатывает трёхфазный электроток мощностью 150кВт, обеспечивая необходимой энергией цех небольшого завода или несколько домов жилого микрорайона.
Жидкостная система охлаждения гарантирует стабильную работу без перегрева, автоматический выключатель блокирует генератор при выявлении малейших сбоев и отклонений. Всеми настройками и параметрами можно управлять на шкафу ДГУ с настройками на русском языке.
Двигатель запускается с помощью электростартера, а промышленный глушитель снижает уровень вырабатываемого шума до 105 dB.
Общие характеристики |
Серия | ТСС Стандарт |
Исполнение | открытое |
Напряжение | 400/230 В |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Мощность (ном. / макс.), кВт | 150 / 165 кВт |
Мощность (ном. / макс.) | 187,5 / 206,2 кВА |
Номинальный ток | 270 А |
Система охлаждения | 23 л |
Топливный бак | 215 л |
Раход топлива (50 / 75 / 100% мощности) | 19,7 / 29,6 / 39,4 л/ч |
Среднее время автономной работы | 7,2 ч |
Тип запуска | ручной / автозапуск (доп. опция) |
Аккумулятор | 2*80/12 AH/V |
Контроллер | Smartgen HGM-6120 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ШУ с цифровой панелью, масло и ОЖ |
Вес | 1380 кг |
Размер | 2400×950×1380 мм |
Двигатель |
Модель | TSS Diesel TDK 170 6LT |
Мощность (ном. / макс.) | 170 / 187 кВт |
Тип | 4-тактный, 6 цилиндров (рядное расположение) |
Рабочий объём | 8,01 л |
Охлаждение | жидкостное |
Ёмкость масляной системы | 25 л |
Тип масла | SAE 15W-40 / 10W-30 |
Удельный расход топлива / масла | 218 / 1,6 г/кВт×ч |
Впуск воздуха | турбонаддув |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тип топливного / масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Вентилятор | осевой |
Пусковое устройство | электростартер (24В) |
Генератор |
Модель | TSS-SA-150 (М2) |
Мощность | 150 кВт |
Тип | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Частота | 50 Гц |
Класс защиты | IP21 (IP23) H |
КПД (%) | 94 |