Данная электростанция может использоваться как резервная энергосистема или постоянный источник питания для особо крупных объектов (например, производственных комплексов).
Оснащается двигателем ТСС, максимальная мощность которого достигает 1000 кВт. Электронная регулировка оборотов и впуск воздуха с турбонаддувом обеспечивают бесперебойную эксплуатацию даже при интенсивных нагрузках.
Для оптимизации процессов мониторинга и управления используется шкаф ДГУ с цифровой панелью и встроенным микропроцессорным контроллером. Возможно подключение дополнительных устройств (блока автозапуска и т.д.).
На горловине бака топлива есть замок. Безопасность обеспечивается системами аварийной остановки и отключателем АКБ.
Общие характеристики |
Серия | ТСС Стандарт |
Исполнение | открытое |
Напряжение | 400/230 В |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Мощность (ном. / макс.), кВт | 900 / 990 кВт |
Мощность (ном. / макс.) | 1125/ 1237,5 кВА |
Номинальный ток | 1620 А |
Система охлаждения | 250 л |
Топливный бак | нет |
Раход топлива (50 / 75 / 100% мощности) | 110 / 164 / 220 л/ч |
Тип запуска | ручной / автозапуск (доп. опция) |
Контроллер | Smartgem HGM-6120 |
Вес | 13000 кг |
Размер | 5900×2040×2750 мм |
Двигатель |
Модель | TSS Diesel TDJ1000 12VT |
Мощность (ном. / макс.) | 900 / 1000 кВт |
Тип | 4-тактный, 12 цилиндров (V-образное расположение) |
Рабочий объём | 75 л |
Охлаждение | жидкостное |
Тип масла | SAE 15W-40 / 10W-30 |
Впуск воздуха | турбонаддув |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Тип топливного / масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Ёмкость масляной системы | 220 л |
Удельный расход топлива | 195 г/кВт×ч |
Пусковое устройство | электростартер 24В |
Генератор |
Модель | TSS-SA-900 |
Мощность | 900 кВт |
Тип | бесщёточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
Частота | 50 Гц |
Класс защиты | IP21 (IP23) H |
КПД (%) | 94 |